ریزپودر گارنت برای آسیاب کردن و چسباندن
میکروپودر گارنت بهترین ساینده برای اکثر کاربردها است.
- سنگ زنی و پرداخت مواد دقیق مانند صفحه نمایش تلویزیون، نیمه هادی و سایر محصولات شیشه ای خاص.
- پوشش سیلیکونی
- لنت های پولیش، لنت های صاف کننده
ترکیب شیمیایی
| سیلیس SiO2 | 29% |
| آهن (Fe2O3+FeO) | 31% |
| آلومینا Al2O3 | 17% |
| منیزیم MgO | 13% |
| کلسیم CaO | 8% |
| منگنز MnO | <0.3٪ |
خصوصیات فیزیکی
| وزن مخصوص | 3.8-4.1/cm3 |
| سختی Mohs | 7.5-8.0 |
| حلالیت اسیدی (HCL) | <1.0٪ |
| چگالی ظاهری | 1.9-2.1 گرم بر سانتی متر مکعب |
| کلرید | حداکثر 25 صفحه در دقیقه |
| رنگ | قهوه ای قرمز |
| نقطه ذوب | 1300 ℃ |
| شکل دانه | زیر زاویه ای |
| مواد سمی | هیچ یک |
| رسانایی | 83 us/cm |
محتوای کانی شناسی
| گارنت آلماندین | 92-98٪ |
| Omphacite | ≤1.5٪ |
| ایلمنیت | ≤1.0٪ |
| دیگران | ≤0.1٪ |
ریزپودر گارنت توزیع اندازه ذرات – مقدار معمولی
| اندازه | D3(um) | D6 (یک) | D10 (حدود) | D25 (ام) | D50 (یک) | D75 (یک) | D90 (یک) | D97 (یک) |
| 200-300 مش | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
| 300-400 مش | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
| 500-600 مش | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23.50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
| 600-700 مش | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | ساعت 18.00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
| 800-1000 مش | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13.5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
| 1500-2000 مش | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |
بسته بندی: کیسه بزرگ 1 متری یا کیسه های پی وی سی 25 کیلوگرمی + کیسه بزرگ 1 متری