ماسه گارنت صورتی 8-12MESH 30-40MESH
| سیلیس SiO2 | 34-40٪ |
| آهن (Fe2O3+FeO) | 25-31٪ |
| آلومینا Al2O3 | 17-21٪ |
| منیزیم MgO | 5-6٪ |
| کلسیم CaO | 5.0-10.0٪ |
| منگنز MnO | 0-1.0٪ |
ویژگی های فیزیکی – ماسه گارنت صورتی
| وزن مخصوص | 3.8-4.1/cm3 |
| سختی Mohs | 7.5+ |
| حلالیت اسیدی (HCL) | <1.0٪ |
| چگالی ظاهری | 1.8-1.9 گرم بر سانتی متر مکعب |
| کلرید | 10-15ppm (حداکثر 25ppm) |
| رنگ | قرمز و قهوه ای |
| نقطه ذوب | 1300 ℃ |
| شکل دانه | زیر زاویه ای |
| مواد سمی | هیچ کدام |
| رسانایی | 25 ms/m |
محتوای معدنی – ماسه گارنت صورتی
| گارنت | 97-98٪ |
| کوارتز | ≤0.2٪ |
| ایلمنیت | ≤0.5٪ |
| دیگران | ≤0.1٪ |
بسته بندی: کیسه بزرگ 1 متری یا کیسه های پی وی سی 25 کیلوگرمی + کیسه بزرگ 1 متری