ماسه گارنت هارد راک 20-40 30-60 80MESH
ترکیب شیمیایی متوسط (معمولی)
| سی او۲ | ۳۴-۴۰٪ |
| آل2O3 | ۱۷-۲۱٪ |
| FeO+Fe2O3 | ۲۵-۳۱٪ |
| منگنز | ۰-۱٪ |
| بالا | ۵-۲۰٪ |
| اکسید منیزیم | ۵-۶٪ |
ترکیب معدنی (معمولاً A L)
| آلماندین گانت | ≥۹۷.۵٪ |
| ایلمنیت | ≤1.5٪ |
| دیگران | ≤1.0٪ |
ویژگیهای فیزیکی (معمولی)
| چگالی ظاهری | ۱.۸-۱.۹ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| وزن مخصوص | ۳.۸-۴.۱ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سختی موس | ۷.۵-۸.۰ |
| نقطه ذوب | ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| شکل دانه | زاویه تیز |
| کل کلریدها | <25PPM |
| حلالیت اسید (HCL) | <1٪ |
| رسانایی | <25 میلی ثانیه در متر |
| ماده سمی | هیچ کدام |
توزیع اندازه ذرات
| میلی متر | مش | درصد ماندگاری | ||
| ۲۰-۴۰ | ۳۰-۶۰ | ۸۰ | ||
| ۰.۸۵۰ | ۲۰ | ۰-۵ | ||
| ۰.۶۰۰ | ۳۰ | ۵۰-۷۰ | 0 | |
| ۰.۴۲۵ | ۴۰ | ۱۰-۲۰ | ۰-۱۰ | 0 |
| ۰.۳۰۰ | ۵۰ | ۰-۱۰ | ۴۵-۶۰ | ۰-۱۰ |
| ۰.۲۵۰ | ۶۰ | ۱۰-۲۵ | ۲۰-۴۰ | |
| ۰.۱۸۰ | ۸۰ | ۵-۲۰ | ۲۰-۵۰ | |
| ۰.۱۵۰ | ۱۰۰ | ۰-۱ | ۰-۱۰ | |
بستهبندی
کیسه جامبو فله ۱ تنی
۴۰ کیسه PP 25 کیلوگرمی بسته بندی شده در کیسه ۱ تنی









